समाचार
वडा नं ६
वडा कार्यालय : सुन्दरबजार
घरधुरी र जनसंख्या विवरण
घरधुरी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) | |
पुरुष | महिला | ||
९७६ | १५३७ | २०५६ | ४.६९ |
जम्मा | ३५९३ |
जनप्रतिनिधिको विवरण
पद | नाम,थर | सम्पर्क नं |
वडा अधक्ष्य | रघुनाथ मिश्र | ९८५६०४७६१६ |
नगर कार्यपालिका सदस्य | भवानी के.सी | ९८५६०४७६२४ |
दलित महिला सदस्य | बिनु सुनार | ९८४६४५७७०५ |
अन्य वडा सदस्य | कृष्णमान श्रेष्ठ | ९८५६०४५१६४ |
अन्य वडा सदस्य | बल बहादुर कुँवर | ९८४३५६२११५ |
Nepali
Population:
3593
Ward Contact Number:
066-402370