समाचार
वडा नं ३
वडा कार्यालय : चन्द्रेश्वोर
घरधुरी र जनसंख्या विवरण
घरधुरी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) | |
पुरुष | महिला | ||
५४६ | ८४४ | १११४ | ८.४१ |
जम्मा | १९५८ |
जनप्रतिनिधिको विवरण
पद | नाम,थर | सम्पर्क नं |
वडा अधक्ष्य | अमृत नेउपाने | ९८५६०४६४६३ |
नगर कार्यपालिका सदस्य | सुरेश कुमार दुरा | ९८५६०४७६२८ |
महिला वडा सदस्य | बाल कुमारी दमाई | ९८४४१९३९६२ |
दलित महिला सदस्य | पार्वती देवी वि. क | ९८०६६०२६५२ |
अन्य वडा सदस्य | कृष्ण प्रसाद अधिकारी | |
अन्य वडा सदस्य | डमर बहादुर गुरुङ | ९८६०३७९८१३ |
Nepali
Population:
1958
Ward Contact Number:
9856046463